Kredito unijos teikiamų paslaugų įkainiai
- Privatiems
| Standartinis | Pagrindinė sąskaita (lengvatinis) | Pagrindinė sąskaita | |
| Sąskaitos tvarkymo mokestis | 0,00 | 0,50 | 1,00 |
| Sąskaitos uždarymas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Standartinis | Pagrindinė sąskaita (lengvatinis) | Pagrindinė sąskaita | |
| Įmokėjimas grynųjų pinigų kredito unijoje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Išmokėjimas grynųjų pinigų kredito unijoje | 600 Eur, virš 1% | 600 Eur, virš 1% | 600 Eur, virš 1% |
| Standartinis | Pagrindinė sąskaita (lengvatinis) | Pagrindinė sąskaita | |
| Tarp unijos sąskaitų | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarp visų KREDA grupės narių | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarp kitų įstaigų | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gautų tarptautinių (ne SEPA) mokėjimų įskaitymas | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Standartinis | Pagrindinė sąskaita (lengvatinis) | Pagrindinė sąskaita | |
| Tarp savo sąskaitų | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarp visų KREDA grupės narių | 0, viršijus limitą 1,5 | 1,50 | 1,50 |
| Tarp unijos sąskaitų | 0, viršijus limitą 1,5 | 1,50 | 1,50 |
| Tarp kitų įstaigų | 0, viršijus limitą 1,5 | 1,50 | 1,50 |
| Tarp savo sąskaitų e.kreda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarp unijos sąskaitų e.kreda | 0, viršijus limitą 0,25 | 0, viršijus limitą 0,25 | 0, viršijus limitą 0,25 |
| Tarp visų KREDA grupės narių e.kreda | 0, viršijus limitą 0,25 | 0, viršijus limitą 0,25 | 0, viršijus limitą 0,25 |
| Tarp kitų įstaigų (e.kreda) | 0, viršijus limitą 0,25 | 0, viršijus limitą 0,25 | 0, viršijus limitą 0,25 |
| Arešto orderių apdorojimas | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Standartinis | Pagrindinė sąskaita (lengvatinis) | Pagrindinė sąskaita | |
| Paprastas mokėjimas | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Mokėjimo atšaukimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Standartinis | Pagrindinė sąskaita (lengvatinis) | Pagrindinė sąskaita | |
| Įmokos už paslaugas e.kreda | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Įmokos už paslaugas kredito unijoje | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Standartinis | Pagrindinė sąskaita (lengvatinis) | Pagrindinė sąskaita | |
| Sąskaitos išrašas už 1 lapą | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Sąskaitos išrašas už 1 mėnesį | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Pažyma apie sąskaitų likučius | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| SMS pranešimo siuntimas | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
- Verslui
| Standartinis | |
| Sąskaitos tvarkymo mokestis | 2,05 |
| Sąskaitos uždarymas | 0,00 |
| Standartinis | |
| Įmokėjimas grynųjų pinigų kredito unijoje | 0,00 |
| Išmokėjimas grynųjų pinigų kredito unijoje | 600 Eur, virš 2 % |
| Standartinis | |
| Tarp unijos sąskaitų | 0,00 |
| Tarp visų KREDA grupės narių | 0,00 |
| Tarp kitų įstaigų | 0,00 |
| Gautų tarptautinių (ne SEPA) mokėjimų įskaitymas | 3,00 |
| Standartinis | |
| Tarp savo sąskaitų | 0,00 |
| Tarp visų KREDA grupės narių | 0, viršijus limitą 2,50 |
| Tarp unijos sąskaitų | 0, viršijus limitą 2,50 |
| Tarp kitų įstaigų | 0, viršijus limitą 2,50 |
| Tarp savo sąskaitų e.kreda | 0,00 |
| Tarp unijos sąskaitų e.kreda | 0, viršijus limitą 0,25 |
| Tarp visų KREDA narių e.kreda | 0, viršijus limitą 0,25 |
| Tarp kitų įstaigų (e.kreda) | 0, viršijus limitą 0,25 |
| Arešto orderių apdorojimas | 0,25 |
| Standartinis | |
| Paprastas mokėjimas | 20,00 |
| Skubus mokėjimas | 25,00 |
| Mokėjimo atšaukimas | 0,00 |
| Standartinis | |
| Įmokos už paslaugas e.kreda | 0, viršijus limitą 0,25 |
| Įmokos už paslaugas kredito unijoje | 0,65 |
| Standartinis | |
| Sąskaitos išrašas už 1 lapą | 2,10 |
| Sąskaitos išrašas už 1 mėnesį | 2,10 |
| Pažyma apie sąskaitų likučius | 25,00 |
| SMS pranešimo siuntimas | 0,15 |
- „KREDA Prepaid Mastercard®” kortelė
| Metinis sąskaitos tvarkymo mokestis | 18,00 |
| Sąskaitos uždarymas | 0,00 |
| Pagrindinės kortelės išdavimas | 10,00 |
| Papildomos kortelės išdavimas | 10,00 |
| Pagrindinės kortelės pakeitimas/dublikato užsakymas | 10,00 |
| Papildomos kortelės pakeitimas/dublikato užsakymas | 10,00 |
| Pagrindinės kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės terminui ar ją atnaujinant anksčiau termino) | 10,00 |
| Papildomos kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės terminui ar ją atnaujinant anksčiau termino) | 10,00 |
| Kortelės blokavimas | 0,00 |
| Kortelės atblokavimas | 0,00 |
| Likučio peržiūra tinklo bankomate (už operaciją) | 0,00 |
| Likučio peržiūra kitame bankomate (už operaciją) | 0,00 |
| Sąskaitos kreditavimas | 0,00 |
| Standartinė palūkanų norma už panaudotą kreditą | 0,00 |
| Palūkanų skaičiavimo atidėjimas už panaudotą kredito limitą | 0,00 |
| Metinė delspinigių norma proc. | 18,25 |
| Įmokėjimas kredito unijoje | 0,00 |
| Įmokėjimas Perlo terminale | 0, viršijus limitą 0,55 |
| Įmokėjimas tinklo bankomatuose MEDUS | 0,00 |
| Bankomatas.lt bankomate | 0,00 |
| LKU POS terminale | 550 Eur, virš 1% |
| Išmokėjimas kredito unijoje | 550 Eur, virš 1% |
| Išmokėjimas Perlo terminale | 550 Eur, virš 1% |
| Išmokėjimas tinklo bankomatuose MEDUS | 550 Eur, virš 1% |
| Išmokėjimas kitame bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse | 1,00% |
| Išmokėjimas bankomate ne EEE šalyse | 2,00%, 2,50 Eur |
| Išmokėjimas banko padalinyje Lietuvoje ir EEE šalyse | 1 %, |
| Išmokėjimas banko padalinyje ne EEE šalyse | 1,50%, 1,50 Eur |
| Lietuvoje ir EEE šalyse | 0,00 |
| Ne EEE šalyse | 0,55 už operaciją |
| Tarp unijos sąskaitų | 0,00 |
| Tarp visų KREDA grupės narių | 0,00 |
| Tarp kitų įstaigų | 0,00 |
| Gautų tarptautinių (ne SEPA) mokėjimų įskaitymas | 10,00 |
| Tarp savo sąskaitų | 0,00 |
| Tarp visų KREDA grupės narių | 0, viršijus limitą 1,5 |
| Tarp unijos sąskaitų | 0, viršijus limitą 1,5 |
| Tarp kitų įstaigų | 0, viršijus limitą 1,5 |
| Tarp savo sąskaitų e.kreda | 0,00 |
| Tarp unijos sąskaitų e.kreda | 0, viršijus limitą 0,25 |
| Tarp visų KREDA grupės narių e.kreda | 0, viršijus limitą 0,25 |
| Tarp kitų įstaigų (e.kreda) | 0, viršijus limitą 0,25 |
| Arešto orderių apdorojimas | 0,25 |
| Paprastas mokėjimas | 20,00 |
| Mokėjimo atšaukimas | 0,00 |
| Įmokos už paslaugas e.kreda | 0,25 |
| Įmokos už paslaugas kredito unijoje | 0,65 |
| Sąskaitos išrašas už 1 lapą | 2,10 |
| Sąskaitos išrašas už 1 mėnesį | 2,10 |
| Pažyma apie sąskaitų likučius | 25,00 |
| SMS pranešimo siuntimas | 0,15 |
- Kitos paslaugos
| Kitos paslaugos | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Buhalterinės pažymos parengimas skyriuje | 25 eur. | 25 eur. |
| Stojamasis mokestis | 5 eur. | 15 eur. |
| Privalomasis pajus | 30 eur. | 30 eur. |
